DATA | CATEGORIA | SEDE |
04-06 DE AGOSTO | JESC 12-14 ANOS | CRICIÚMA |
12 DE AGOSTO | 2ª ETAPA SUB-19 | BALN. PIÇARRAS (adiado) |
13 DE AGOSTO | 2ª ETAPA SUB-19 | BALN. PIÇARRAS (adiado) |
19 DE AGOSTO | 2ª ETAPA SUB-15 | JARAGUÁ DO SUL - JVC |
23-27 DE AGOSTO | 7ª ETAPA CBVP OPEN | SALVADOR |
26 DE AGOSTO | 3ª ETAPA SUB-17 | JARAGUÁ DO SUL - AMIVOLEI |
27 DE AGOSTO |
3ª ETAPA SUB-17
| JARAGUÁ DO SUL - AMIVOLEI |
DATA | CATEGORIA | SEDE |
02 DE SETEMBRO | 2ª ETAPA SUB-19 | JARAGUÁ DO SUL |
03 DE SETEMBRO |
2ª ETAPA SUB-19
|
JARAGUÁ DO SUL |
07 DE SETEMBRO | 2a ETAPA SUB-21 | CAMBORIÚ |
08 DE SETEMBRO | 2a ETAPA SUB-21 | CAMBORIÚ |
23 DE SETEMBRO | 3ª ETAPA SUB-19
|
BALN. PIÇARRAS
|
24 DE SETEMBRO |
3ª ETAPA SUB-19
|
BALN. PIÇARRAS
|
30 DE SETEMBRO | 3a ETAPA SUB-15 | JARAGUÁ DO SUL - AMIVÔLEI |
DATA | CATEGORIA | SEDE |
01 DE OUTUBRO | 2a ETAPA SUB-13 | JARAGUÁ DO SUL - AMIVÔLEI |
07-08 DE OUTUBRO | 2a ETAPA CBI SUB-17 | AEST |
14 DE OUTUBRO | 3a ETAPA SUB-21 | ITAPEMA - APRI |
15 DE OUTUBRO | 3a ETAPA SUB-21 | ITAPEMA - APRI |
21 DE OUTUBRO | GRAND SLAM DA BASE | NAVEGANTES |
22 DE OUTUBRO | GRAND SLAM DA BASE | NAVEGANTES |
28 DE OUTUBRO | GRAND SLAM ADULTO | PORTO BELO |
29 DE OUTUBRO | GRAND SLAM ADULTO | PORTO BELO |
DATA | CATEGORIA | SEDE |
18 DE NOVEMBRO | REI E RAINHA 2023 | ITAPEMA - DINÂMICA |
DATA | CATEGORIA | SEDE |
02 DE DEZEMBRO | REI E RAINHA 2023 (OU) | ITAPEMA |
03-06 DE DEZEMBRO | 3a ETAPA CBVP SUB-19 | SAQUAREMA |
07-10 DE DEZEMBRO | 2a ETAPA CBVP SUB-17 | SAQUAREMA |
09 DE DEZEMBRO | REI E RAINHA 2023 | ITAPEMA |
16 DE DEZEMBRO | FESTA DESTAQUES DO ANO 2023 |
Legenda:
VERDE: EVENTOS DA FCV
BRANCO: EVENTOS CBV E OUTROS EVENTOS
VERMELHO: EVENTOS FESPORTE